热门赛果 · 焦点战
亚洲区 · 18强积分榜 (前二直接晋级)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 🇸🇦 沙特 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
南美区 · 积分榜 (前6直接晋级)
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 25 | 🔥 已晋级 |
| 2 | 🇺🇾 乌拉圭 | 21 | ✅ 优势 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 19 | ⚡ 争夺中 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 18 | ⚡ 附加赛区 |
❓ 2026世预赛 · 热门问答
📅 未来一周焦点赛程
🌍 2026世界杯 · 美加墨
48支球队 · 16个主办城市 · 2026.6.11 开幕
🏟️ 已确定晋级:阿根廷、日本、伊朗 (部分)